











Size | Waist | Hip | Pant Length |
---|---|---|---|
S | 64 | 100 | 119 |
M | 68 | 104 | 120 |
L | 72 | 108 | 121 |
XL | 76 | 112 | 122 |
XXL | 80 | 116 | 123 |
Size | Waist | Hip | Pant Length |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 39.37 | 46.85 |
M | 26.77 | 40.94 | 47.24 |
L | 28.35 | 42.52 | 47.64 |
XL | 29.92 | 44.09 | 48.03 |
XXL | 31.50 | 45.67 | 48.43 |
Subscribe for Exclusive Promo Codes & New Drops