Pin Up Casino cricket β 100+ markets per match. IPL, BPL, T20 WC. Live betting + streaming. Odds 1.9-1.95.
| Markets/Match | 100+ |
| Tournaments | IPL, BPL, T20 WC, ODI, Test |
| Live Betting | Yes + streaming |
| Min Bet | ΰ§³50 |
| Odds Range | 1.9-1.95 (~5%) |
| Cash Out | Yes |
| Format | Ranking | Key Players | Betting Profile |
|---|---|---|---|
| T20I | 7th-9th | Shakib, Mustafizur, Liton | Dangerous underdogs at home |
| ODI | 7th-8th | Shakib, Mushfiqur, Tamim | Consistent bilateral |
| Test | 7th-9th | Shakib, Mominul, Mehidy | Strong home, struggle away |
Shakib Al Hasan β premier all-rounder, KKR (IPL 2026). Strong Man of the Match pick. Mustafizur Rahman β left-arm pacer, Delhi Capitals. Top Bowler value.
| Market | What | Odds |
|---|---|---|
| Match Winner | Who wins | 1.20-5.00+ |
| Toss Winner | Coin toss | ~1.90 |
| Half-Century | Any 50+ | 1.20-2.50 |
| Market | What | Odds |
|---|---|---|
| Top Batsman | Highest scorer | 3.00-10.00 |
| Innings Runs O/U | Over/Under line | 1.70-2.10 |
| Powerplay Runs | First 6 overs | 1.70-2.10 |
| Market | What | Odds |
|---|---|---|
| Man of the Match | Best performer | 5.00-25.00 |
| Handicap | Runs advantage | 1.70-2.10 |
| Exact Score Range | Final score band | 3.00-15.00 |
| Team | Strength | Notes |
|---|---|---|
| MI | Deep batting | Favorites, low odds |
| CSK | Experience | Reliable, low returns |
| RCB | Explosive batting | Underdog value |
| KKR | Balanced (Shakib) | BD interest |
| DC | Young (Mustafizur) | BD interest |
| GT | All-round | Dark horse |
| RR | Smart picks | Mid-range |
| PBKS | High-risk batting | O/U value |
| LSG | Pace bowling | Undervalued |
| SRH | Aggressive | Volatile |
Use bonus on your first IPL bet for extra value.
7 teams, Jan-Feb. 80+ markets/match. Local knowledge = biggest edge. Teams: Chattogram, Comilla, Dhaka, Barishal, Khulna, Rangpur, Sylhet. BPL markets are less efficient than IPL = more mispriced odds.
Up to 150+ markets for knockout games. Outright markets: Winner, Top Scorer, Top Wicket Taker, Group Winners. BD-specific: Semi-Final qualification (3.50-5.00), BD Top Scorer (Shakib 3.00-4.00). BD outright @ 20-30: ΰ§³500 bet β ΰ§³10,000-15,000 potential.
| Pitch | Approach |
|---|---|
| Flat (batting) | Back overs on runs, batsmen |
| Green (seaming) | Back unders, bowlers |
| Turning (spin) | Bat-first advantage |
| Dew factor | Chase advantage, toss crucial |
Simplest market. Toss winners field ~60-65% of the time in T20s.
ΰ§³10,000 budget = ΰ§³200-500/bet max. Survive losing streaks.
Your probability > implied odds. BPL local knowledge = your edge.
More sports: Pin Up Bet.
Log in β Sports β Cricket β select match & market β stake (min ΰ§³50) β Place Bet. Pre-match and live.
IPL, BPL, ICC T20 World Cup, ODI, Test, all Bangladesh Tigers matches. 100-150+ markets per match.
100+ markets: Match Winner, Top Batsman, Toss, Innings Runs O/U, MoM, Powerplay, Boundaries, Handicap, and more.
Real-time odds during match. TV streaming in platform. Cash out available. Ball-by-ball options for major matches.
Yes. All 7 teams, 80+ markets/match. Pre-match + live. Local knowledge = biggest advantage.
ΰ§³50. Deposit via bKash from ΰ§³200.
Welcome bonus works for sports. Code pinup-bd26 = 150%. Free bets during IPL & T20 WC.
Toss Winner (50/50 @ 1.90) and Match Winner. Then graduate to Innings Runs O/U and Top Batsman.