Size chart in inches
Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 40.16 | 17.32 | 27.56 | 23.23 |
M | 41.73 | 17.72 | 28.35 | 23.62 |
L | 43.31 | 18.11 | 29.13 | 24.02 |
XL | 44.88 | 18.50 | 29.92 | 24.41 |
XXL | 46.46 | 18.90 | 30.71 |
24.80 |
Size chart in centimeters (under/below)
Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 44 | 70 | 59 |
M | 106 | 45 | 72 | 60 |
L | 110 | 46 | 74 | 61 |
XL | 114 | 47 | 76 | 62 |
XXL | 118 | 48 | 78 | 63 |