Size | Shoulder | Chest Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 17.32 | 40.94 | 27.56 | 9.06 |
M | 17.72 | 42.52 | 28.35 | 9.45 |
L | 18.11 | 44.09 | 29.13 | 9.84 |
XL | 18.50 | 45.67 | 29.92 | 10.24 |
XXL | 18.90 | 47.24 | 30.71 | 10.63 |
Size chart in centimeters
Size | Shoulder | Chest Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 104 | 70 | 23 |
M | 45 | 108 | 72 | 24 |
L | 46 | 112 | 74 | 25 |
XL | 47 | 116 | 76 | 26 |
XXL | 48 | 120 | 78 | 27 |